Se presenta el modelo de la ficha diseñada por la CP&P, para el llenado de información de los colaboradores que nos envíen información de los árboles que observen y quieran incluir. Se puede copiar en word o excel y enviarla del mismo modo, o simplemente escribir los datos directamente en el texto del correo que nos escriban. Recomendamos revisar las entradas del blog, con las descripciones del observatorio vegetal urbano. La ficha se llena con los datos y se envía junto con las fotos al correo observatoriopatrimonioypaisaje@gmail.com, asunto: Observatorio Vegetal Urbano OVU. Si hay dudas o consultas, enviar al mismo correo, asunto: consultas OVU. Se hará próxima entrada con fotos de ejemplos, organizadas en un afiche de las distintas tipologías, para facilitar la comprensión y participación.
Observatorio Vegetación Urbana OVU Ficha 1. Registro de especies. Colaborador | ||
a) Ubicación del árbol | b) Tipología Árbol / Código: | |
Ciudad: | Adjuntar fotos (1 o más) junto con el envío de la ficha. No es necesario insertarlo en este espacio. | |
Población, lugar: | Nombre especie (si lo sabe): nombre común o como cree que se llama. | |
Calle y n°: | Fecha observación: día, mes y año | |
c) Descripción y comentario del colaborador (opcional): | ||
d) Datos personales del colaborador: | ||
Nombre: Profesión u oficio: | ||
Edad: | Actividad: | Correo electrónico (si lo tiene): |
e) Tipologías y códigos según su característica o condición: | ||
APatr | Árboles patrimoniales, por sus años, tipo, rareza o singularidad, significado, hito, valor botánico, historia y origen. | |
ANat | Árboles nativos, cuya zona geográfica de origen corresponde a alguna de Chile. | |
AFlor | Árboles floridos, en las distintas épocas del año. | |
ACad | Árboles del otoño - invierno, los que antes de perder su follaje nos brindan la belleza de cálidos colores. | |
AAro | Árboles aromáticos, que embriagan el paisaje y nos dan sus perfumes sin pedir nada a cambio. | |
AMyE | Árboles maltratados y enfermos, por malas prácticas, mutilaciones o podas severas. | |
APel | Árboles en peligro de muerte, amenazados por la mano insensible, por los intereses, por la barbarie. | |
ASobr | Árboles sobrevivientes, por resistir dignos y estoicos al "progreso", náufragos en el contaminado mar gris urbano. | |
AAme | Categoría especies amenazadas, según el libro rojo de CONAF. | |
AVial | Arbolado de calles y avenidas, que estructuren un corredor verde | |
APea | Arbolado calles, paseos y pasajes peatonales | |
Otras tipologías a definir según se requiera o corresponda. | ||
Proyecto Observatorios Patrimonio y Paisaje Corporación Patrimonio & Paisaje - Chile observatoriopatrimonioypaisaje@gmail.com www.observatoriospatrimonioypaisaje.blogspot.com Diseño Ficha: M. Palma V. Directora Observatorios Patrimonio y Paisaje. |
Instrucciones y recomendaciones para llenar y enviar la ficha.
1. Seleccionar, copiar y pegar la ficha en un archivo word, Puede optarse por la posición horizontal de la hoja.2. Llenar datos del casillero a) y Escribir el código del tipo de árbol en casillero b), según las tipologías definidas en el casillero e).
3. Completar los datos del casillero b). La foto puede enviarse en adjunto, es optativo que se inserte en el casillero y se mande la ficha en esa forma.
4. Escribir en el casillero c) lo que quiera expresar sobre su observación, y también libremente poder aportar o comentar con sus ideas para enriquecer al observatorio o para incentivar la participación.
5. Llenar casillero d) lo más completo posible.
6. En el casillero e) no se llena nada, pues contiene la descripción de las distintas tipologías de árboles para guiar al colaborador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario